1 tuj mus rau 50 tons muaj peev txheej edible dej khov tshuab los tsim cov zaub mov qib dej khov
Nrog rau kev loj hlob ntawm kev lag luam khoom noj khoom haus, qhov kev thov rau cov dej khov zoo tau nce ntau ntau. Qhov 1-50 tuj tonne edible raj dej khov tshuab yog cov xaiv nrov.
Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv
| Muaj Peev Xwm | Qhov 1-50 tonne edible raj dej khov nab kuab muaj qhov muaj peev xwm ua tau zoo heev. Nws tuaj yeem tsim ntawm 1 {{000 kg thiab 60,000 kg dej khov ib hnub. Qhov no ua rau nws zoo rau kev siv hauv kev lag luam kev lag luam loj, xws li cov khw noj mov, thiab tsev so. |
| Cov dej khov zoo | Cov dej khov ua los ntawm 1-50 tonne edible raj dej khov nab kuab yog qhov zoo tshaj plaws. Nws yog crystal ntshiab thiab tsis muaj ib qho impurities, kom ntseeg tau tias nws muaj kev nyab xeeb rau kev noj. Lub tshuab siv cov thev naus laus zis siab dua los xyuas kom cov dej khov yog pub dawb los ntawm cov kab mob thiab lwm yam paug. |
| Zog-txuag | Qhov 1-50 tonne edible raj dej khov tshuab yog tsim kom muaj lub zog txuag. Nws siv ib qho tshwj xeeb tsim tau tsim muaj zog uas txo cov hluav taws xob tau siv los ntawm 10%. Lub tshuab cov qauv kev sib xyaw kuj tseem pab txhawb kom txo qhov kev siv hluav taws xob. |
| Yooj yim rau kev khiav lag luam | Qhov 1-50 tonne edible raj dej khov tshuab yog yooj yim ua haujlwm. Nws tus neeg siv-phooj ywg interface tso cai rau nws tau ua los ntawm ib tus neeg, tsis hais lawv qhov kev paub dhau los. Lub tshuab los nrog cov neeg siv phau ntawv qhia, kom ntseeg tau tias cov neeg ua haujlwm tuaj yeem thiab nkag siab txog lub tshuab ua haujlwm. |
| Yooj yim los ntxuav | Qhov 1-50 tonne edible raj dej khov tshuab yog yooj yim ntxuav. Nws sab nrauv stainless hlau kom muaj tseeb tias nws yooj yim los so thiab tswj hwm. Lub tshuab cov Cheebtsam raug tshem tau, tso cai rau kev tu xyuas yooj yim thiab kev txij nkawm. |
| Siab ntev | Qhov {1-50 tonne edible raj dej khov cav yog tsim los ntawm cov ntaub ntawv zoo. Nws sab nrauv stainless hlau kom ntseeg tau tias nws yog ruaj thiab tiv taus kev puas tsuaj. Lub tshuab cov Cheebtsam kuj tau ua los ntawm cov ntaub ntawv zoo, ua kom lawv ruaj khov thiab ntev ntev. |
Daim Ntawv Thov hauv Kev Lag Luam Khoom Noj
| Tom noj | Nws tuaj yeem siv los siv rau cov dej qab ntsev, tso zaub mov, thiab ua kom zaub mov tshiab. Nws cov khoom siv zoo thiab siv hluav taws xob zoo nkauj thiab cov dej khov kuj ntxiv tau txuas nrog kev sib tw ntawm kev muaj kuab heev rau cov kev tshwm sim. |
| Nqis thiab cov khw noj mov | Nws cov kev ua haujlwm loj ua kom muaj txiaj ntsig uas nws tuaj yeem ua kom tau nrog cov dej khov siab, thiab cov dej khov zoo ua kom cov dej haus tau txias ua kom zoo tag nrho. |
| Kev Ua Noj | Nws cov dej khov zoo tuaj yeem siv los khaws cov khoom noj, cia zaub mov tshiab, thiab xyuas kom meej tias cov khoom noj muaj kev nyab xeeb rau kev noj. |
1 tuj mus rau 50 tons Tube dej tshuab parameter
| Tus qauv |
Tsim Tawm Txhua Hnub |
Lub hwj chim fais fab | Ntxuam Hwj chim rau Cua Txias Ntauwd | Cua Txias Twj Tso Kua Dej fais fab | Chav Loj | Chav Nw | ||
| (T/ 24 h) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (L * w * h m) (Ua ke hom) |
(kg) | |||
| TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| Lic20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| Tus qauv | Tsim Tawm Txhua Hnub | Lub hwj chim fais fab | Ntxuam Hwj chim rau Cua Txias Ntauwd | Cua Txias Twj Tso Kua Dej fais fab | Chav Tsev Loj (L * W * H Mack) (Ua ke hom) |
Chav Nw | ||
| (T/ 24 h) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | Tsev loj | Brine tank | (kg) | ||
| TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| TSHUAB TV TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
Qhov 1-60 tonne edible raj dej khov tshuab yog ib qho khoom tseem ceeb ntawm cov khoom lag luam hauv kev lag luam khoom noj. Nws cov dej khov zoo, txuag hluav taws xob tsim, yooj yim ntawm kev ua haujlwm, thiab siab ntev ua rau nws sawv tawm hauv nws cov neeg sib tw. Nws daim ntawv thov nyob rau hauv kev ua lag luam, cov pob zeb thiab tsev noj mov, thiab kev ua zaub mov noj ua rau nws yuav tsum muaj rau ib qho lag luam hauv kev lag luam khoom noj.



Cim npe nrov: 1 tuj mus rau 60 tons txhua lub peev txheej muaj peev txheej dej khov tshuab rau tsim cov zaub mov qib dej khov, Tuam Tshoj, cov khoom lag luam, tus nqi, yuav

